VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,624,716,255 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,118.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,027,274.4 GB  591,392,250
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,617,284.5 GB  5,312,396,126
3 Russian Federation  88,265,755.8 GB  1,391,094,311
4 Japan  68,219,719.4 GB  700,728,403
5 United States  53,030,259.6 GB  1,131,108,415
6 Taiwan  50,667,759.0 GB  791,401,728
7 France  46,240,037.3 GB  591,177,343
8 Indonesia  38,509,840.8 GB  892,036,866
9 India  36,050,753.4 GB  771,979,393
10 Viet Nam  29,601,672.8 GB  499,515,903
11 China  29,553,636.3 GB  772,227,370
12 Thailand  19,548,843.5 GB  345,993,653
13 United Arab Emirates  15,664,462.3 GB  517,734,990
14 Hong Kong  14,708,475.7 GB  238,868,443
15 Myanmar  13,038,763.0 GB  224,892,041
16 Philippines  12,899,653.3 GB  317,907,066
17 Malaysia  11,893,735.6 GB  140,408,592
18 Turkmenistan  11,718,562.3 GB  154,915,921
19 Bangladesh  9,483,453.2 GB  387,427,836
20 Ukraine  9,357,803.0 GB  535,878,043
21 Canada  8,101,897.4 GB  83,391,997
22 Saudi Arabia  7,982,100.4 GB  108,728,207
23 Germany  7,872,310.1 GB  245,345,468
24 Turkey  6,741,622.8 GB  98,786,159
25 Singapore  6,678,181.2 GB  409,281,060
26 Iraq  5,667,270.4 GB  224,942,307
27 Australia  5,605,141.8 GB  113,560,390
28 Brazil  5,325,648.1 GB  1,378,053,499
29 United Kingdom  5,252,226.4 GB  128,058,598
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,276.4 GB  73,840,561
31 Pakistan  4,386,868.2 GB  104,827,570
32 Nigeria  3,745,875.7 GB  445,675,847
33 Argentina  3,247,372.5 GB  51,000,414
34 Cambodia  3,203,121.7 GB  92,526,839
35 Kenya  3,053,141.2 GB  183,113,750
36 Mexico  2,476,040.2 GB  43,981,398
37 Oman  2,044,651.0 GB  36,683,496
38 Spain  2,013,536.6 GB  22,795,195
39 Netherlands  1,920,263.0 GB  52,088,984
40 Armenia  1,457,034.9 GB  4,884,614
41 Egypt  1,366,798.1 GB  37,650,045
42 Qatar  1,350,139.6 GB  19,054,006
43 Algeria  1,349,466.3 GB  37,059,919
44 Nepal  1,328,553.1 GB  19,702,804
45 Syrian Arab Republic  1,296,251.2 GB  235,539,287
46 Jordan  1,279,032.9 GB  25,372,844
47 Somalia  1,237,027.4 GB  54,695,525
48 Italy  1,233,584.6 GB  15,033,310
49 Kyrgyzstan  1,162,603.6 GB  12,986,823
50 New Zealand  1,135,924.0 GB  15,069,242
51 Sudan  1,101,573.5 GB  40,662,305
52 Macau  1,053,889.0 GB  19,048,653
53 Kazakhstan  1,038,780.2 GB  15,158,282
54 Colombia  1,033,872.7 GB  19,766,162
55 Sweden  1,000,162.7 GB  17,668,754
56 Ghana  956,020.6 GB  56,396,054
57 Cote D'ivoire  940,439.7 GB  11,778,648
58 Austria  929,642.9 GB  14,614,517
59 Venezuela  863,020.2 GB  25,948,928
60 Belarus  833,011.9 GB  21,824,588
61 Chile  823,835.7 GB  14,162,295
62 Romania  789,138.9 GB  14,078,194
63 Peru  774,313.4 GB  10,625,478
64 Ethiopia  754,141.6 GB  39,088,754
65 Mongolia  696,124.8 GB  11,309,651
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,925.7 GB  19,225,416
67 Kuwait  677,988.6 GB  10,426,904
68 Gabon  655,365.5 GB  5,588,768
69 Morocco  651,968.6 GB  25,289,761
70 Poland  636,011.9 GB  8,998,626
71 Yemen  597,296.1 GB  20,290,960
72 Azerbaijan  596,011.2 GB  10,534,863
73 Latvia  589,810.3 GB  3,033,024
74 Ecuador  573,912.9 GB  53,666,777
75 Norway  544,897.9 GB  4,717,864
76 Switzerland  520,092.6 GB  37,393,519
77 Palestinian Territory Occupied  500,531.7 GB  12,397,182
78 Belgium  475,025.5 GB  6,413,766
79 South Africa  464,196.8 GB  17,104,232
80 Finland  439,130.8 GB  3,912,143
81 Tanzania United Republic of  427,122.7 GB  10,813,032
82 Afghanistan  424,334.1 GB  15,703,987
83 Israel  405,526.5 GB  9,179,910
84 Uganda  378,956.3 GB  19,201,473
85 Portugal  372,228.0 GB  5,869,438
86 Denmark  331,710.3 GB  3,042,443
87 Lithuania  323,266.3 GB  4,068,847
88 Hungary  322,733.9 GB  4,861,030
89 Czech Republic  320,699.7 GB  4,949,911
90 Georgia  296,305.0 GB  3,552,288
91 Guinea  281,688.0 GB  8,615,690
92 Greece  267,054.9 GB  3,753,847
93 Sri Lanka  260,090.4 GB  6,596,394
94 Bahrain  226,508.9 GB  3,660,887
95 Tunisia  217,968.3 GB  6,080,219
96 Dominican Republic  215,701.9 GB  6,955,295
97 Brunei Darussalam  213,654.1 GB  1,605,718
98 Bulgaria  211,611.1 GB  4,127,577
99 Guatemala  205,239.2 GB  4,406,269
100 Lebanon  203,124.1 GB  9,026,937
101 Uzbekistan  203,027.0 GB  4,120,090
102 Serbia  199,760.6 GB  3,543,606
103 Panama  187,975.2 GB  5,099,551
104 Bolivia  184,377.5 GB  3,238,926
105 Djibouti  163,435.3 GB  4,259,359
106 Paraguay  159,211.6 GB  2,101,892
107 Ireland  137,043.7 GB  2,018,551
108 Slovenia  133,064.5 GB  1,546,778
109 Costa Rica  116,276.4 GB  1,805,954
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,486.6 GB  1,154,105
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,369.9 GB  1,236,098
112 Moldova Republic of  107,334.3 GB  2,745,286
113 Cuba  105,635.1 GB  2,784,594
114 Albania  104,560.8 GB  2,347,508
115 Bosnia and Herzegowina  102,942.8 GB  935,769
116 Mauritius  99,537.7 GB  1,331,344
117 Jamaica  92,349.5 GB  2,098,842
118 Bhutan  81,419.7 GB  1,686,344
119 Estonia  81,336.9 GB  1,059,573
120 Uruguay  78,911.3 GB  1,157,621
121 Luxembourg  61,782.2 GB  1,343,063
122 Honduras  61,348.7 GB  1,414,022
123 Benin  60,712.4 GB  7,044,006
124 Antigua and Barbuda  59,280.4 GB  1,625,206
125 Rwanda  58,427.6 GB  1,796,883
126 Cyprus  55,641.3 GB  7,562,386
127 Togo  53,961.7 GB  1,418,564
128 Maldives  53,086.0 GB  909,563
129 Senegal  52,981.0 GB  1,983,692
130 Guam  51,537.3 GB  986,440
131 Northern Mariana Islands  44,215.4 GB  270,340
132 Trinidad and Tobago  42,217.1 GB  643,594
133 Macedonia  42,092.9 GB  654,303
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,116.4 GB  3,235,468
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,718
137 Mozambique  33,612.7 GB  2,509,808
138 El Salvador  33,409.2 GB  877,144
139 Fiji  29,876.8 GB  824,526
140 Barbados  28,828.9 GB  352,570
141 Madagascar  28,817.6 GB  757,904
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,033
143 Malta  26,876.8 GB  506,212
144 Puerto Rico  26,302.7 GB  685,574
145 Tajikistan  25,603.8 GB  1,221,047
146 Iceland  25,501.5 GB  767,911
147 Namibia  25,345.1 GB  752,063
148 Palau  24,347.9 GB  191,987
149 Reunion  23,711.9 GB  94,683
150 Seychelles  22,485.8 GB  3,425,381
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.2 GB  1,470,074
152 Chad  21,578.9 GB  4,516,551
153 Angola  21,020.0 GB  793,250
154 Mali  18,557.2 GB  1,072,167
155 Burkina Faso  18,442.5 GB  1,580,889
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,404
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,023
159 Zambia  16,527.6 GB  663,695
160 Zimbabwe  16,135.9 GB  2,285,255
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.1 GB  303,882
163 Malawi  13,351.2 GB  192,724
164 Papua New Guinea  13,329.8 GB  198,079
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,356.0 GB  395,447
169 French Polynesia  9,171.4 GB  187,404
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.6 GB  193,183
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,234
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.4 GB  134,897
176 Liberia  6,595.2 GB  552,267
177 Marshall Islands  6,376.6 GB  60,571
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,674
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,358.4 GB  295,345
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,934
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,106
189 Guadeloupe  3,174.2 GB  43,736
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,343
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,928
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.8 GB  165,026
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.5 GB  49,429
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,074
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,281
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4