VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,328,913,566 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,718.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,876,320.7 GB  581,019,758
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,406.3 GB  5,310,311,211
3 Russian Federation  87,240,822.6 GB  1,386,895,754
4 Japan  66,504,746.0 GB  689,004,776
5 United States  52,089,698.7 GB  1,074,881,238
6 Taiwan  49,907,737.7 GB  786,522,537
7 France  45,864,005.1 GB  585,941,429
8 Indonesia  37,795,306.2 GB  883,426,239
9 India  35,352,822.1 GB  764,314,099
10 China  29,408,093.1 GB  770,119,575
11 Viet Nam  28,902,391.7 GB  493,365,213
12 Thailand  19,163,905.9 GB  342,912,496
13 United Arab Emirates  15,473,624.3 GB  515,491,879
14 Hong Kong  14,508,424.7 GB  235,145,688
15 Philippines  12,728,309.1 GB  314,047,134
16 Myanmar  12,705,733.5 GB  223,766,784
17 Malaysia  11,697,411.6 GB  138,866,253
18 Turkmenistan  11,342,285.7 GB  153,391,725
19 Bangladesh  9,447,728.6 GB  386,872,335
20 Ukraine  9,257,545.4 GB  529,079,468
21 Canada  7,955,218.6 GB  81,539,322
22 Saudi Arabia  7,816,546.4 GB  107,290,857
23 Germany  7,750,538.6 GB  238,705,833
24 Turkey  6,623,258.6 GB  97,451,018
25 Singapore  6,589,041.3 GB  378,330,626
26 Iraq  5,624,280.0 GB  223,981,377
27 Australia  5,461,594.3 GB  111,698,764
28 Brazil  5,162,458.4 GB  1,361,113,688
29 United Kingdom  5,139,488.3 GB  125,511,840
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,161.9 GB  72,712,592
31 Pakistan  4,280,260.7 GB  103,758,953
32 Nigeria  3,573,984.5 GB  429,360,541
33 Cambodia  3,137,497.4 GB  91,747,171
34 Kenya  3,043,677.9 GB  182,661,014
35 Mexico  2,431,452.9 GB  43,297,294
36 Oman  1,968,957.9 GB  35,944,981
37 Spain  1,916,101.6 GB  20,518,436
38 Argentina  1,891,465.4 GB  25,760,239
39 Netherlands  1,888,221.6 GB  49,491,191
40 Armenia  1,450,982.1 GB  4,856,740
41 Egypt  1,341,531.9 GB  37,358,354
42 Qatar  1,323,592.2 GB  18,727,713
43 Algeria  1,319,439.4 GB  36,636,864
44 Nepal  1,319,003.1 GB  19,593,125
45 Syrian Arab Republic  1,273,983.4 GB  234,741,428
46 Jordan  1,265,700.7 GB  25,222,414
47 Italy  1,207,293.3 GB  14,694,719
48 New Zealand  1,111,186.6 GB  14,828,839
49 Kyrgyzstan  1,102,013.4 GB  12,398,290
50 Somalia  1,098,558.6 GB  49,947,821
51 Macau  1,041,373.0 GB  18,925,276
52 Sudan  1,026,104.4 GB  38,753,739
53 Kazakhstan  1,018,877.5 GB  14,890,137
54 Colombia  1,008,479.7 GB  19,441,722
55 Sweden  988,254.1 GB  17,039,066
56 Ghana  929,335.1 GB  54,736,012
57 Austria  922,525.4 GB  14,494,987
58 Venezuela  836,436.9 GB  25,541,761
59 Chile  809,046.8 GB  14,009,390
60 Belarus  800,267.1 GB  21,374,615
61 Romania  776,199.7 GB  13,364,424
62 Peru  758,413.1 GB  10,492,705
63 Ethiopia  742,964.0 GB  38,664,109
64 Mongolia  691,415.6 GB  11,272,235
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,546.3 GB  18,904,976
66 Kuwait  661,462.3 GB  10,224,960
67 Morocco  644,934.4 GB  25,162,754
68 Poland  624,478.7 GB  8,723,208
69 Cote D'ivoire  616,861.3 GB  9,130,631
70 Azerbaijan  594,282.0 GB  10,522,371
71 Latvia  585,706.9 GB  2,997,243
72 Yemen  566,263.5 GB  19,324,918
73 Ecuador  561,680.5 GB  53,495,709
74 Norway  541,324.4 GB  4,667,771
75 Switzerland  510,434.5 GB  34,116,497
76 Palestinian Territory Occupied  497,492.0 GB  12,358,943
77 Belgium  465,869.7 GB  6,231,443
78 South Africa  456,396.1 GB  16,889,848
79 Finland  431,966.1 GB  3,880,702
80 Tanzania United Republic of  416,124.5 GB  10,561,762
81 Israel  395,768.2 GB  8,960,282
82 Afghanistan  392,568.8 GB  14,617,000
83 Uganda  370,086.9 GB  18,832,261
84 Portugal  362,477.1 GB  5,670,794
85 Denmark  328,955.8 GB  2,998,481
86 Lithuania  317,433.9 GB  4,036,651
87 Hungary  314,664.3 GB  4,808,356
88 Czech Republic  313,344.3 GB  4,890,782
89 Georgia  290,607.0 GB  3,506,048
90 Guinea  280,637.1 GB  8,537,683
91 Greece  260,126.4 GB  3,719,434
92 Sri Lanka  249,504.3 GB  6,433,083
93 Bahrain  223,683.2 GB  3,607,204
94 Gabon  221,752.8 GB  2,384,676
95 Tunisia  215,854.3 GB  6,039,111
96 Brunei Darussalam  210,282.1 GB  1,596,089
97 Bulgaria  209,412.3 GB  4,102,333
98 Dominican Republic  207,051.3 GB  6,815,443
99 Lebanon  202,028.3 GB  8,997,359
100 Guatemala  201,085.6 GB  4,359,672
101 Uzbekistan  200,410.4 GB  3,947,895
102 Serbia  195,981.0 GB  3,529,015
103 Panama  181,143.5 GB  4,925,674
104 Bolivia  180,073.3 GB  3,176,437
105 Djibouti  162,252.3 GB  4,233,055
106 Paraguay  153,671.3 GB  2,052,615
107 Ireland  134,877.2 GB  1,870,187
108 Slovenia  132,206.7 GB  1,543,700
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,459.4 GB  1,123,602
110 Costa Rica  113,058.5 GB  1,681,414
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,341.1 GB  1,227,151
112 Moldova Republic of  105,847.0 GB  2,664,740
113 Albania  102,939.9 GB  2,331,583
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.9 GB  932,582
115 Cuba  102,222.2 GB  2,634,835
116 Mauritius  98,375.1 GB  1,307,772
117 Jamaica  90,297.4 GB  2,058,223
118 Bhutan  81,016.7 GB  1,677,918
119 Estonia  80,044.9 GB  1,046,068
120 Uruguay  75,751.8 GB  1,110,422
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,613
122 Honduras  59,887.8 GB  1,389,012
123 Benin  59,551.6 GB  6,820,655
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.3 GB  4,794,781
126 Togo  53,780.9 GB  1,410,660
127 Maldives  51,633.3 GB  900,958
128 Senegal  50,796.6 GB  1,933,034
129 Guam  50,300.6 GB  977,458
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,488
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,611
132 Trinidad and Tobago  41,563.0 GB  636,550
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,286.7 GB  3,190,123
135 Rwanda  35,919.7 GB  1,190,767
136 Timor-leste  33,887.5 GB  735,826
137 Mozambique  33,196.2 GB  2,372,927
138 El Salvador  32,755.7 GB  868,966
139 Fiji  29,592.0 GB  814,983
140 Barbados  28,553.5 GB  342,014
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.5 GB  519,776
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.6 GB  746,395
146 Tajikistan  24,625.8 GB  1,195,380
147 Puerto Rico  23,972.6 GB  633,224
148 Palau  23,801.3 GB  180,867
149 Reunion  23,185.0 GB  93,139
150 Seychelles  22,022.4 GB  3,411,247
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,820
152 Congo The Democratic Republic of The  21,043.7 GB  1,432,689
153 Angola  20,410.6 GB  721,138
154 Mali  18,154.7 GB  1,056,484
155 Burkina Faso  17,980.3 GB  1,556,887
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.9 GB  527,789
159 Zambia  16,172.7 GB  652,156
160 Zimbabwe  15,885.7 GB  2,279,513
161 Saint Lucia  14,855.7 GB  180,045
162 Guyana  13,796.1 GB  297,724
163 Malawi  13,147.4 GB  187,974
164 Papua New Guinea  12,464.0 GB  191,786
165 Suriname  11,122.9 GB  309,174
166 Samoa  9,824.2 GB  20,796
167 New Caledonia  9,667.5 GB  127,357
168 Haiti  9,162.0 GB  385,859
169 Belize  8,800.2 GB  514,518
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.4 GB  3,636,041
172 Aruba  8,357.7 GB  91,701
173 Botswana  8,218.6 GB  189,304
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.4 GB  131,593
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.9 GB  332,687
179 Dominica  5,266.4 GB  293,479
180 Martinique  5,199.4 GB  74,486
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,641
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,083
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,355.3 GB  36,883
188 Guadeloupe  3,019.3 GB  42,596
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,381
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,651.7 GB  123,764
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.7 GB  164,499
195 Swaziland  2,250.4 GB  84,763
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,428
198 Micronesia Federated States of  1,964.4 GB  88,227
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,470
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,463
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4