VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,329,071,805 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,728.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,878,299.1 GB  581,026,639
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,412.3 GB  5,310,311,226
3 Russian Federation  87,241,176.8 GB  1,386,896,705
4 Japan  66,505,270.6 GB  689,012,323
5 United States  52,090,414.6 GB  1,074,909,847
6 Taiwan  49,908,093.1 GB  786,525,357
7 France  45,864,281.8 GB  585,945,059
8 Indonesia  37,795,787.4 GB  883,431,657
9 India  35,353,052.4 GB  764,317,027
10 China  29,408,151.8 GB  770,121,235
11 Viet Nam  28,902,712.4 GB  493,369,463
12 Thailand  19,164,303.4 GB  342,914,145
13 United Arab Emirates  15,473,721.9 GB  515,493,149
14 Hong Kong  14,508,511.3 GB  235,147,118
15 Philippines  12,728,411.1 GB  314,047,881
16 Myanmar  12,705,847.7 GB  223,767,249
17 Malaysia  11,697,476.3 GB  138,866,876
18 Turkmenistan  11,342,470.2 GB  153,392,655
19 Bangladesh  9,447,768.7 GB  386,872,864
20 Ukraine  9,257,633.7 GB  529,084,038
21 Canada  7,955,316.7 GB  81,540,194
22 Saudi Arabia  7,816,687.0 GB  107,291,664
23 Germany  7,750,570.7 GB  238,708,682
24 Turkey  6,623,311.0 GB  97,451,597
25 Singapore  6,589,088.3 GB  378,333,310
26 Iraq  5,624,314.7 GB  223,982,014
27 Australia  5,461,635.5 GB  111,699,572
28 Brazil  5,162,530.6 GB  1,361,128,248
29 United Kingdom  5,139,565.7 GB  125,513,192
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,209.1 GB  72,713,082
31 Pakistan  4,280,303.8 GB  103,759,599
32 Nigeria  3,574,109.1 GB  429,370,098
33 Cambodia  3,137,528.2 GB  91,747,704
34 Kenya  3,043,679.5 GB  182,661,309
35 Mexico  2,431,487.4 GB  43,298,173
36 Oman  1,969,014.5 GB  35,945,319
37 Spain  1,916,141.6 GB  20,518,998
38 Argentina  1,892,403.1 GB  25,780,357
39 Netherlands  1,888,262.6 GB  49,492,926
40 Armenia  1,450,982.1 GB  4,856,742
41 Egypt  1,341,548.3 GB  37,358,445
42 Qatar  1,323,635.2 GB  18,727,804
43 Algeria  1,319,459.9 GB  36,636,967
44 Nepal  1,319,008.3 GB  19,593,173
45 Syrian Arab Republic  1,273,993.6 GB  234,741,623
46 Jordan  1,265,704.0 GB  25,222,443
47 Italy  1,207,295.0 GB  14,694,849
48 New Zealand  1,111,205.9 GB  14,829,102
49 Kyrgyzstan  1,102,038.9 GB  12,398,548
50 Somalia  1,098,619.2 GB  49,948,499
51 Macau  1,041,375.2 GB  18,925,407
52 Sudan  1,026,159.4 GB  38,754,063
53 Kazakhstan  1,018,882.9 GB  14,890,390
54 Colombia  1,008,506.2 GB  19,442,182
55 Sweden  988,257.8 GB  17,039,179
56 Ghana  929,358.1 GB  54,736,918
57 Austria  922,525.4 GB  14,495,030
58 Venezuela  836,454.7 GB  25,542,225
59 Chile  809,062.3 GB  14,009,558
60 Belarus  800,267.9 GB  21,374,766
61 Romania  776,205.7 GB  13,364,472
62 Peru  758,586.9 GB  10,492,884
63 Ethiopia  742,968.6 GB  38,664,227
64 Mongolia  691,418.6 GB  11,272,275
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,566.0 GB  18,905,238
66 Kuwait  661,479.6 GB  10,225,041
67 Morocco  644,939.0 GB  25,162,801
68 Poland  624,480.4 GB  8,723,225
69 Cote D'ivoire  617,164.3 GB  9,132,969
70 Azerbaijan  594,282.0 GB  10,522,372
71 Latvia  585,707.1 GB  2,997,246
72 Yemen  566,339.7 GB  19,325,578
73 Ecuador  561,693.1 GB  53,496,061
74 Norway  541,324.9 GB  4,667,793
75 Switzerland  510,436.9 GB  34,121,704
76 Palestinian Territory Occupied  497,492.6 GB  12,358,953
77 Belgium  465,870.7 GB  6,231,471
78 South Africa  456,404.2 GB  16,889,877
79 Finland  431,966.1 GB  3,880,703
80 Tanzania United Republic of  416,127.9 GB  10,561,786
81 Israel  395,773.6 GB  8,960,372
82 Afghanistan  392,585.9 GB  14,617,350
83 Uganda  370,089.4 GB  18,832,344
84 Portugal  362,497.5 GB  5,670,806
85 Denmark  328,955.9 GB  2,998,504
86 Lithuania  317,436.3 GB  4,036,682
87 Hungary  314,673.2 GB  4,808,379
88 Czech Republic  313,344.6 GB  4,890,804
89 Georgia  290,611.1 GB  3,506,184
90 Guinea  280,655.3 GB  8,537,959
91 Greece  260,127.0 GB  3,719,459
92 Sri Lanka  249,510.8 GB  6,433,116
93 Bahrain  223,686.1 GB  3,607,217
94 Gabon  221,898.0 GB  2,385,684
95 Tunisia  215,854.9 GB  6,039,114
96 Brunei Darussalam  210,282.5 GB  1,596,091
97 Bulgaria  209,412.3 GB  4,102,333
98 Dominican Republic  207,064.8 GB  6,815,813
99 Lebanon  202,028.5 GB  8,997,365
100 Guatemala  201,087.9 GB  4,359,707
101 Uzbekistan  200,411.3 GB  3,948,042
102 Serbia  195,983.1 GB  3,529,018
103 Panama  181,146.5 GB  4,925,791
104 Bolivia  180,076.1 GB  3,176,508
105 Djibouti  162,252.4 GB  4,233,069
106 Paraguay  153,671.9 GB  2,052,677
107 Ireland  134,879.6 GB  1,870,239
108 Slovenia  132,207.1 GB  1,543,701
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.1 GB  1,123,603
110 Costa Rica  113,060.0 GB  1,681,505
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,343.4 GB  1,227,154
112 Moldova Republic of  105,847.0 GB  2,664,750
113 Albania  102,940.1 GB  2,331,594
114 Bosnia and Herzegowina  102,668.1 GB  932,583
115 Cuba  102,225.7 GB  2,635,082
116 Mauritius  98,375.3 GB  1,307,780
117 Jamaica  90,298.5 GB  2,058,244
118 Bhutan  81,017.0 GB  1,677,932
119 Estonia  80,044.9 GB  1,046,068
120 Uruguay  75,752.4 GB  1,110,447
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,618
122 Honduras  59,888.2 GB  1,389,048
123 Benin  59,551.8 GB  6,820,730
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.4 GB  4,797,210
126 Togo  53,781.0 GB  1,410,666
127 Maldives  51,633.4 GB  900,959
128 Senegal  50,797.0 GB  1,933,049
129 Guam  50,301.1 GB  977,470
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,488
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,611
132 Trinidad and Tobago  41,563.0 GB  636,551
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,286.9 GB  3,190,150
135 Rwanda  35,924.7 GB  1,190,900
136 Timor-leste  33,887.5 GB  735,828
137 Mozambique  33,196.3 GB  2,372,936
138 El Salvador  32,756.0 GB  868,968
139 Fiji  29,592.0 GB  814,983
140 Barbados  28,557.3 GB  342,032
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.5 GB  519,777
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.6 GB  746,396
146 Tajikistan  24,626.4 GB  1,195,386
147 Puerto Rico  23,972.7 GB  633,333
148 Palau  23,801.3 GB  180,867
149 Reunion  23,185.0 GB  93,139
150 Seychelles  22,022.9 GB  3,411,252
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,820
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.1 GB  1,432,701
153 Angola  20,410.6 GB  721,156
154 Mali  18,154.9 GB  1,056,486
155 Burkina Faso  17,980.4 GB  1,556,890
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.9 GB  527,790
159 Zambia  16,172.7 GB  652,156
160 Zimbabwe  15,885.7 GB  2,279,513
161 Saint Lucia  14,855.7 GB  180,046
162 Guyana  13,796.1 GB  297,740
163 Malawi  13,147.4 GB  187,980
164 Papua New Guinea  12,464.0 GB  191,786
165 Suriname  11,122.9 GB  309,174
166 Samoa  9,824.2 GB  20,796
167 New Caledonia  9,667.5 GB  127,357
168 Haiti  9,162.4 GB  385,863
169 Belize  8,800.2 GB  514,518
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.4 GB  3,636,041
172 Aruba  8,357.7 GB  91,718
173 Botswana  8,218.6 GB  189,306
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.5 GB  131,601
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.9 GB  332,688
179 Dominica  5,266.6 GB  293,482
180 Martinique  5,199.4 GB  74,487
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,641
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,083
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,357.0 GB  36,884
188 Guadeloupe  3,019.3 GB  42,596
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,381
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.2 GB  123,765
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.7 GB  164,500
195 Swaziland  2,250.4 GB  84,763
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,439
198 Micronesia Federated States of  1,964.6 GB  88,230
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,466
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4